Mannschaften
In die Medenrunde 2026 treten wir mit 4 Jugend-, 4 Damen- und 9 Herren-Mannschaften an:
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
|---|---|---|
| Gemischt U12 Grün | Gemischt U12 Grün | |
| Jungen U15 1 | Jungen U15 B-Klasse | |
| Jungen U15 2 | Jungen U15 B-Klasse | |
| Jungen U18 | Jungen U18 B-Klasse | |
| Damen 1 | Katharina Krebs (0177-6758583) | Damen B-Klasse |
| Damen 30 | Lisa Willecke (0174-2562375) | Damen 30 B-Klasse |
| Damen 40 1 | Dorothee Brügge (0151-72316215) | Damen 40 A-Klasse |
| Damen 40 2 | Stefanie Remy (0176-30335268) | Damen 40 B-Klasse |
| Herren 1 | Niklas Leitner (0157-39314651) | Herren B-Klasse |
| Herren 2 | Jens Breithausen (0176-21125165) | Herren D-Klasse |
| Herren 40 | Mirko Schilf (0171-2106749) | Herren 40 Rheinlandliga |
| Herren 55 | Torsten Stein (0173-3290300) | Herren 55 A-Klasse |
| Herren 65 | Frank Ulitzka (0176-41782118) | Herren 65 Rheinlandliga |
| Herren 70 1 | Hans-Werner Remy (0172-6541967) | Herren 70 Oberliga |
| Herren 70 2 | Horst-Manfred Klaes (0151-50903277) | Herren 70 A-Klasse |
| Herren 75 1 | Hans-Werner Remy (0172-6541967) | Herren 75 Oberliga |
| Herren 75 2 | Hans Kramb (0157-72057445) | Herren 75 Verbandsliga |
Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß und größtmöglichen Erfolg!
